Тарифи на послуги постачальників універсальних послуг, що діють з 01 січня 2020 року 

Постачальники універсальних послуг Тарифи на послуги постачальників універсальних послуг, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) Регламентуючий документ: Постанова НКРЕКП
дата
1  ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» 79,98 2701 10.12.2019
2 ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» 64,48 2702 10.12.2019
3 ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ  ПОСЛУГИ» 64,75 2703 10.12.2019
4 ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» 106,94 2704 10.12.2019
5 ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 78,05 2705 10.12.2019
6 ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» 63,28 2706 10.12.2019
7 ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» 67,21 2707 10.12.2019
8 ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» 51,01 2708 10.12.2019
9 ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 47,72 2709 10.12.2019
10 ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК» 66,14 2710 10.12.2019
11 ТОВ «ЕНЕРА СХІД» (Луганська обл.) 131,83 2711 10.12.2019
12 ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» 62,09 2712 10.12.2019
13 ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 62,16 2713 10.12.2019
14 ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 56,14 2714 10.12.2019
15 ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» 83,63 2715 10.12.2019
16 ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» 75,50 2716 10.12.2019
17 ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 52,23 2717 10.12.2019
18 ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» 93,06 2718 10.12.2019
19 ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» 67,10 2719 10.12.2019
20 ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» 60,05 2720 10.12.2019
21 ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 44,05 2721 10.12.2019
22 ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» 60,34 2722 10.12.2019
23 ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» 71,70 2723 10.12.2019
24 ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 54,19 2724 10.12.2019
25 ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» 89,24 2725 10.12.2019

Згідно офіційного веб-сайту НКРЕКП(https://www.nerc.gov.ua/?id=37482)

 

Тарифи на послуги постачальників універсальних послуг, що діють з 1 січня 2019 року

Постачальники універсальних послуг Тарифи на послуги постачальників універсальних послуг, грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) Регламентуючий
документ: Постанова НКРЕКП
дата
1 ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» 77,47 1863 11.12.2018
2 ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» 62,99 1864 11.12.2018
3 ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» 56,78 1865 11.12.2018
4 ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» 92,18 1866 11.12.2018
5 ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 75,45 1867 11.12.2018
6 ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» 63,49 1868 11.12.2018
7 ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» 65,64 1869 11.12.2018
8 ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» 48,96 1870 11.12.2018
9 ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 53,00 1871 11.12.2018
10 ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 63,53 1872 11.12.2018
11 ТОВ «ЕНЕРА СХІД» (Луганська обл.) 118,63 1873 11.12.2018
12 ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» 55,61 1874 11.12.2018
13 ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 48,97 1875 11.12.2018
14 ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 56,23 1876 11.12.2018
15 ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» 85,78 1877 11.12.2018
16 ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» 71,17 1878 11.12.2018
17 ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 62,36 1879 11.12.2018
18 ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» 82,20 1880 11.12.2018
19 ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» 71,90 1881 11.12.2018
20 ПРАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» 57,90 1882 11.12.2018
21 ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 43,67 1883 11.12.2018
22 ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» 59,32 1884 11.12.2018
23 ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» 68,64 1885 11.12.2018
24 ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» 52,38 1886 11.12.2018
25 ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ» 68,40 1887 11.12.2018

Згідно офіційного веб-сайту НКРЕКП(https://www.nerc.gov.ua/?id=37482)

 

Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню з 1 березня 2017 року

 

Особистий

кабінет

Показники